Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
---|---|
Quantité de commande min: | 300 kilogrammes |
Prix: | $15.00 - $25.00/kilograms |
Type: | Plat de nickel | Application: | Batterie d'ion de lithium |
---|---|---|---|
Résistance (μΩ.m): | 0,024 | Saupoudrez ou pas: | Ne pas saupoudrer |
Force finale (MPA de ≥): | 150-170 | Élongation (≥ %): | 15-30 |
Largeur: | 2-100mm | épaisseur personnalisable: | 0.08T-0.4T |
nickelage: | le nickelage de 2 côtés /4 dégrossit nickelage | Traitement de bord: | selon les exigences du client |
Préparation de surface: | Selon les besoins des clients | Conductivité: | ≥60 % SIGC |
Densité: | 8,9 g/cm3 | Bord: | Fente, ronde, ébavurée |
Élongation: | ≥30% | Forme: | Bobine, feuille, bande |
Dureté: | HV90 | Longueur: | Adapté aux besoins du client |
Propriété magnétique: | Non magnétique | Matériel: | Nickel de cuivre |
Point de fusion: | 1400-1450℃ | Surface: | Lumineux, mat, ligne de cheveux, brosse, miroir |
Résistance à la traction: | ≥310 MPa | Épaisseur: | 0.1mm-3mm |
Largeur: | 3mm-600mm | limite conventionnelle d'élasticité: | ≥205 MPa |
Mettre en évidence: | Bande élevée de nickel d'en cuivre de dureté,Bande de cuivre des véhicules à moteur de nickel,Lithium Ion Battery Copper Nickel Tape |
Bande composée en aluminium de feuille de nickel
Éléments d'alliage
|
Cu+Ag
|
Bi
|
Sb
|
As
|
Fe
|
Pb
|
S
|
…
|
Copper/T2
|
99,98
|
0,001
|
0,002
|
0,002
|
0,001
|
0,005
|
0,005
|
|
Indicateurs d'essai
|
|
|
Tolérance de largeur
|
4~100mm±0.3mm
|
|
Tolérance d'épaisseur
|
0.1~0.5mm±0.03mm
|
|
Bord
|
0.07mm~0.22mm
|
|
Électrodéposition-nickel
|
0.5~1.5 m
|
|
Recourbement
Essai |
plus de 180 degrés
|
|
imbibez l'essai (plongeant l'essai)
|
℃ de la température constante 85, les 0,1% eaux, 24 h h/48 outre du revêtement
|