Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Dingfan |
Quantité de commande min: | 500 KILOGRAMMES |
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Paquet standard d'exportation |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100 tonnes par an |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine | Épaisseur de produit: | Personnalisation de soutien |
---|---|---|---|
Matériel de produit: | Nickel pur, coutume nickelée | Propriété physique: | Bon effet de soudage par points et résistance interne inférieure |
Catégorie: | NICKEL | Type: | Bande de nickel |
Mettre en évidence: | Bande pure de nickel pour la soudure de 18650 batteries,Bande de nickel pour la batterie 18650 soudant 0.15mm |
La feuille de nickel de batterie de puissance convient aux bicyclettes électriques
Description de produit
1. Matériel : nickel ou acier à nickel pur
2. largeur : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15mm ou largeur adaptée aux besoins du client
3. épaisseur : 0.15mm/0.2mm
4. utilisé pour 18650, 26650, 32650, paquet de 32700 batteries
4. couleur : argent
5. bande de 18650 nickels : 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P
bande de 26650 nickels : 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P
bande de 32650 nicekl : 1P, 2P, 3P, 4P, 5P
Paramètres techniques de déclencheur électrique | Paramètres de corps de valve | |||||||||
alimentation d'énergie | AC110,220,380V/DC24,220V | Diamètre nominal | DN40~500mm | |||||||
couple de sortie | 50N·M~2000N·M | Pression nominale | PN1.0, 1.6MPa | |||||||
fonction facultative | Type de commutateur, type de contact, signal d'ouverture, type intelligent | Matériel d'axe de valve | Acier au carbone, acier inoxydable 304/316/316L | |||||||
gamme de mouvement | 0~90°±5° | Matériel de corps | Fer malléable, acier au carbone, acier inoxydable | |||||||
Temps d'action | 30 secondes seconds/60 | Matériel de disque | Fer malléable, 304/316/316L acier inoxydable, nylon | |||||||
température ambiante | -30°~60° | Joint de Seat | EPDM, NBR, le caoutchouc résistant à l'usure | |||||||
Opération manuelle | Avec l'opération de poignée | type de structure | Ligne type centrale, type pinless | |||||||
Limite | Double limite électrique et mécanique | la température | EPDM≤80℃ ; NBR≤68℃ | |||||||
Classe de protection | IP-67 (clôture anti-déflagrante : ExdⅡ BT4 IP67 facultatif) | Médias applicables | l'eau, air, gaz naturel, gaz | |||||||
signal d'entrée | 0-10,1-5VDC/4-20mA (futé) | Caractéristiques | Éventail d'utilisations, de bas coût global, de grand écoulement et de petite résistance d'écoulement | |||||||
Dimensions | ||||||||||
DiameterDN nominal | B | C | D | E | puissance évaluée | Courant évalué | ||||
pression | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | |||||
40 | 155 | 349 | 57 | 104 | 108 | 15W | 0.2A | |||
50 | 155 | 353 | 62 | 104 | 108 | 15W | 0.2A | |||
65 | 155 | 362 | 70 | 104 | 112 | 15W | 0.2A | |||
80 | 155 | 368 | 89 | 104 | 114 | 15W | 0.2A | |||
100 | 208 | 392 | 106 | 115 | 127 | 25W | 0.5A | |||
125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 140 | 25W | 0.5A | |||
150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 140 | 25W | 0.5A | |||
200 | 256 | 489 | 164 | 127 | 152 | 50W | 0.8A | |||
250 | 256 | 514 | 200 | 127 | 165 | 50W | 0.8A | |||
300 | 256 | 568 | 238 | 127 | 178 | 90W | 1.0A | |||
350 | 288 | 629 | 280 | 164 | 190 | 150W | 1.2A | |||
400 | 288 | 662 | 302 | 164 | 216 | 150W | 1,2 |
Caractéristiques
Élasticité élevée, résistance de fatigue, résistance à l'oxydation, force à haute résistance, longue durée, etc.
Applicable
Stations de base, bicyclettes électriques, motos électriques, réverbères solaires
Banque portative de puissance, etc.
Empaquetage et expédition
Détails de emballage : Emballage de carton et de boîte en bois
Détails de la livraison : 5-10 jours (négociés et décidés au cas par cas)
FAQ
1.Are vous commerce ou fabricant ?
Nous sommes société, et nous avons notre propre usine
2. de quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
Quantité (kilogrammes) | 1 - 500 | >500 |
Est. Temps (jours) | 10 | Pour être négocié |
3.Do vous fournissez des échantillons ? est-lui librement ou supplémentaire ?
Oui, nous pourrions offrir l'échantillon pour la charge libre mais ne payons pas le coût de fret.
Si vous avez une autre question, les pls se sentent libres pour nous contacter